, ,

.

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67

:

- ?

: 27


29.63%

14.81%

14.81%

7.41%

7.41%

7.41%

3.7%

3.7%

-
3.7%

3.7%

3.7%

0%