, , ..-
, , , -
Russe-uchilishta
. 2016 2015
| 23 | " " | 5.268 | 5.282-0.014 | ||
| 50 | 5.115 | 5.361-0.246 | |||
| 74 | 4.938 | 4.963-0.025 | |||
| 93 | 4.856 | 4.925-0.069 | |||
, CLIPSO
- .
, , , ...
www.clipso.bg
. 2016 2015
| 23 | " " | 5.268 | 5.282-0.014 | ||
| 50 | 5.115 | 5.361-0.246 | |||
| 74 | 4.938 | 4.963-0.025 | |||
| 93 | 4.856 | 4.925-0.069 | |||
, CLIPSO
- .
, , , ...
www.clipso.bg